Herunterladbare Anleitung · 6. Oktober 2026. Diese Datei wird offline geöffnet. Externe Links erfordern eine Verbindung.
Route im Katalog von Cammini d'Italia aufgeführt. Länge und Varianten müssen mit der Trassenautorität überprüft werden.
Entfernungen und Höhendaten hängen von der Routenvariante ab. D+ und D- sind Gesamtanstieg und -abstieg in Metern, nicht Steigungsprozentsätze. Schätzungen und fehlende Daten werden in der Quelle angegeben.
Lavis
Lisignago
Piazzo · In der Quelle angegebene Website
Stedro
Pra
Grumes
Gresta
Grauno · In der Quelle angegebene Website
In der Quelle angegebener Kontakt: +39 0461 689 799 · In der Quelle angegebene Website
Cortesano
Bornie
Gaggio
Ceola di Giovo
Piazzo
Faver
Vigo Meano
Sevignano
Gazzadina
Valda
Cortesano
Kartografisches GPX-Archiv · OpenStreetMap
| # | Beginn — Ende | km / D+ / D− | Sehenswürdigkeiten |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavis — Lisignago | 12.4 km · D+ 754 m · D− 418 m | Chiesa di San Giovanni Nepomuceno chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù Madonnina Chiesa di Sant'Udalrico Chiesa di San Biagio Chiesa di San Leonardo Sant'Antonio Chiesa di Sant'Udalrico · Lavis Chiesa di San Biagio · Lisignago |
| 2 | Lisignago — Segonzano | 15.2 km · D+ 818 m · D− 670 m | Chiesa di San Biagio Chiesa di San Leonardo Sant'Antonio Burg oder Schloss di Segonzano Palazzo a Prato Chiesa della Santissima Trinità Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario Chiesa di San Biagio · Lisignago Palazzo a Prato · Piazzo · In der Quelle angegebene Website Chiesa della Santissima Trinità · Stedro Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario · Pra |
| 3 | Segonzano — Sover | 15.5 km · D+ 804 m · D− 696 m | Burg oder Schloss di Segonzano Palazzo a Prato Chiesa della Santissima Trinità Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario Chiesa di San Lorenzo Chiesa di San Leonardo Fornace Nones Castelét Palazzo a Prato · Piazzo · In der Quelle angegebene Website Chiesa della Santissima Trinità · Stedro Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario · Pra |
| 4 | Sover — Grumes | 12.8 km · D+ 667 m · D− 641 m | Chiesa di San Lorenzo Chiesa di San Leonardo Fornace Nones Castelét Chiesa di Santa Lucia Chiesa della Madonna di Loreto Chiesa di San Martino Azienda Agricola Giove Officinali Chiesa di Santa Lucia · Grumes Chiesa della Madonna di Loreto · Gresta Chiesa di San Martino · Grauno · In der Quelle angegebene Website |
| 5 | Grumes — Lona | 19.2 km · D+ 719 m · D− 885 m | Chiesa di Santa Lucia Chiesa della Madonna di Loreto Chiesa di San Martino Azienda Agricola Giove Officinali Chiesa della Decollazione di San Giovanni Battista Chiesa di San Giobbe Casteleri Chiesa di Santa Lucia · Grumes Chiesa della Madonna di Loreto · Gresta Chiesa di San Martino · Grauno · In der Quelle angegebene Website |
| 6 | Lona — Lavis | 16.4 km · D+ 414 m · D− 864 m | Chiesa della Decollazione di San Giovanni Battista Chiesa di San Giobbe Casteleri Chiesa di San Giovanni Nepomuceno chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù Madonnina Chiesa di Sant'Udalrico Chiesa di Sant'Udalrico · Lavis |
Verfügbare Stufen können Verzweigungen umfassen: Sie stellen nicht notwendigerweise eine einzige Sequenz dar. Credential, Wasser, Unterkünfte und lokale Dienstleistungen müssen mit dem Manager bestätigt werden.
Der Ausweis zeichnet Ihre Stempel und die Reise auf. Es wird kein Bett reserviert oder eine kostenlose Unterkunft garantiert. Überprüfen Sie die aktuellen Regeln vor der Abreise beim Routenbetreiber oder dem Pilgerbüro.
Aktuelle Informationen online