Downloadable guide · 6 October 2026. This file opens offline. External links require a connection.
Route listed in the Cammini d’Italia catalog. Length and variants must be checked with the path authority.
Distances and elevation data depend on the route variant. D+ and D− are total ascent and descent in metres, not slope percentages. Estimates and missing data are indicated in the source.
Lavis
Lisignago
Piazzo · Website reported by the source
Stedro
Pra
Grumes
Gresta
Grauno · Website reported by the source
Contact reported by the source: +39 0461 689 799 · Website reported by the source
Cortesano
Bornie
Gaggio
Ceola di Giovo
Piazzo
Faver
Vigo Meano
Sevignano
Gazzadina
Valda
Cortesano
Cartographic GPX archive · OpenStreetMap
| # | Start — Finish | km / D+ / D− | Places to see |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavis — Lisignago | 12.4 km · D+ 754 m · D− 418 m | Chiesa di San Giovanni Nepomuceno chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù Madonnina Chiesa di Sant'Udalrico Chiesa di San Biagio Chiesa di San Leonardo Sant'Antonio Chiesa di Sant'Udalrico · Lavis Chiesa di San Biagio · Lisignago |
| 2 | Lisignago — Segonzano | 15.2 km · D+ 818 m · D− 670 m | Chiesa di San Biagio Chiesa di San Leonardo Sant'Antonio Castle di Segonzano Palazzo a Prato Chiesa della Santissima Trinità Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario Chiesa di San Biagio · Lisignago Palazzo a Prato · Piazzo · Website reported by the source Chiesa della Santissima Trinità · Stedro Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario · Pra |
| 3 | Segonzano — Sover | 15.5 km · D+ 804 m · D− 696 m | Castle di Segonzano Palazzo a Prato Chiesa della Santissima Trinità Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario Chiesa di San Lorenzo Chiesa di San Leonardo Fornace Nones Castelét Palazzo a Prato · Piazzo · Website reported by the source Chiesa della Santissima Trinità · Stedro Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario · Pra |
| 4 | Sover — Grumes | 12.8 km · D+ 667 m · D− 641 m | Chiesa di San Lorenzo Chiesa di San Leonardo Fornace Nones Castelét Chiesa di Santa Lucia Chiesa della Madonna di Loreto Chiesa di San Martino Azienda Agricola Giove Officinali Chiesa di Santa Lucia · Grumes Chiesa della Madonna di Loreto · Gresta Chiesa di San Martino · Grauno · Website reported by the source |
| 5 | Grumes — Lona | 19.2 km · D+ 719 m · D− 885 m | Chiesa di Santa Lucia Chiesa della Madonna di Loreto Chiesa di San Martino Azienda Agricola Giove Officinali Chiesa della Decollazione di San Giovanni Battista Chiesa di San Giobbe Casteleri Chiesa di Santa Lucia · Grumes Chiesa della Madonna di Loreto · Gresta Chiesa di San Martino · Grauno · Website reported by the source |
| 6 | Lona — Lavis | 16.4 km · D+ 414 m · D− 864 m | Chiesa della Decollazione di San Giovanni Battista Chiesa di San Giobbe Casteleri Chiesa di San Giovanni Nepomuceno chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù Madonnina Chiesa di Sant'Udalrico Chiesa di Sant'Udalrico · Lavis |
Available stages may include branches: they do not necessarily constitute a single sequence. Credential, water, accommodations and local services must be confirmed with the manager.
The credential records your stamps and journey. It does not reserve a bed or guarantee free accommodation. Check the current rules with the route operator or the Pilgrim Office before departure.
Current information online