Guía descargable · 6 de octubre de 2026. Este archivo se abre sin conexión. Los enlaces externos requieren conexión.
Itinerario registrado en el catálogo de Cammini d’Italia. Longitud y variantes deben verificarse con la entidad responsable del recorrido.
Las distancias y los desniveles dependen de la variante. D+ y D− indican ascenso y descenso acumulados en metros, no porcentajes de pendiente. Las estimaciones y los datos ausentes se indican en la fuente.
Lavis
Lisignago
Piazzo · Web indicada en la fuente
Stedro
Pra
Grumes
Gresta
Grauno · Web indicada en la fuente
Contacto indicado en la fuente: +39 0461 689 799 · Web indicada en la fuente
Cortesano
Bornie
Gaggio
Ceola di Giovo
Piazzo
Faver
Vigo Meano
Sevignano
Gazzadina
Valda
Cortesano
Archivo GPX cartográfico · OpenStreetMap
| # | Salida — Llegada | km / D+ / D− | Lugares que ver |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavis — Lisignago | 12.4 km · D+ 754 m · D− 418 m | Chiesa di San Giovanni Nepomuceno chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù Madonnina Chiesa di Sant'Udalrico Chiesa di San Biagio Chiesa di San Leonardo Sant'Antonio Chiesa di Sant'Udalrico · Lavis Chiesa di San Biagio · Lisignago |
| 2 | Lisignago — Segonzano | 15.2 km · D+ 818 m · D− 670 m | Chiesa di San Biagio Chiesa di San Leonardo Sant'Antonio Castillo di Segonzano Palazzo a Prato Chiesa della Santissima Trinità Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario Chiesa di San Biagio · Lisignago Palazzo a Prato · Piazzo · Web indicada en la fuente Chiesa della Santissima Trinità · Stedro Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario · Pra |
| 3 | Segonzano — Sover | 15.5 km · D+ 804 m · D− 696 m | Castillo di Segonzano Palazzo a Prato Chiesa della Santissima Trinità Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario Chiesa di San Lorenzo Chiesa di San Leonardo Fornace Nones Castelét Palazzo a Prato · Piazzo · Web indicada en la fuente Chiesa della Santissima Trinità · Stedro Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario · Pra |
| 4 | Sover — Grumes | 12.8 km · D+ 667 m · D− 641 m | Chiesa di San Lorenzo Chiesa di San Leonardo Fornace Nones Castelét Chiesa di Santa Lucia Chiesa della Madonna di Loreto Chiesa di San Martino Azienda Agricola Giove Officinali Chiesa di Santa Lucia · Grumes Chiesa della Madonna di Loreto · Gresta Chiesa di San Martino · Grauno · Web indicada en la fuente |
| 5 | Grumes — Lona | 19.2 km · D+ 719 m · D− 885 m | Chiesa di Santa Lucia Chiesa della Madonna di Loreto Chiesa di San Martino Azienda Agricola Giove Officinali Chiesa della Decollazione di San Giovanni Battista Chiesa di San Giobbe Casteleri Chiesa di Santa Lucia · Grumes Chiesa della Madonna di Loreto · Gresta Chiesa di San Martino · Grauno · Web indicada en la fuente |
| 6 | Lona — Lavis | 16.4 km · D+ 414 m · D− 864 m | Chiesa della Decollazione di San Giovanni Battista Chiesa di San Giobbe Casteleri Chiesa di San Giovanni Nepomuceno chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù Madonnina Chiesa di Sant'Udalrico Chiesa di Sant'Udalrico · Lavis |
Las etapas disponibles pueden incluir ramificaciones: no constituyen necesariamente una secuencia única. Credencial, agua, alojamientos y servicios locales deben confirmarse con el gestor.
La credencial recoge tus sellos y documenta el recorrido. No reserva una cama ni garantiza alojamiento gratuito. Consulta las normas actuales con el responsable del camino o la Oficina del Peregrino antes de salir.
Información actualizada en línea