Guide téléchargeable · 6 octobre 2026. Ce fichier s'ouvre hors ligne. Les liens externes nécessitent une connexion.
Route répertoriée dans le catalogue Cammini d=Italia. La longueur et les variantes doivent être vérifiées avec l'autorité de chemin.
Les distances et les données d'altitude dépendent de la variante de route. D+ et D- sont l'ascension totale et la descente en mètres, et non les pourcentages de pente. Les estimations et les données manquantes sont indiquées dans la source.
Lavis
Lisignago
Piazzo · Site indiqué dans la source
Stedro
Pra
Grumes
Gresta
Grauno · Site indiqué dans la source
Contact indiqué dans la source: +39 0461 689 799 · Site indiqué dans la source
Cortesano
Bornie
Gaggio
Ceola di Giovo
Piazzo
Faver
Vigo Meano
Sevignano
Gazzadina
Valda
Cortesano
Archive GPX cartographique · OpenStreetMap
| # | Départ — Arrivée | km / D+ / D− | Lieux à voir |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavis — Lisignago | 12.4 km · D+ 754 m · D− 418 m | Chiesa di San Giovanni Nepomuceno chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù Madonnina Chiesa di Sant'Udalrico Chiesa di San Biagio Chiesa di San Leonardo Sant'Antonio Chiesa di Sant'Udalrico · Lavis Chiesa di San Biagio · Lisignago |
| 2 | Lisignago — Segonzano | 15.2 km · D+ 818 m · D− 670 m | Chiesa di San Biagio Chiesa di San Leonardo Sant'Antonio Château di Segonzano Palazzo a Prato Chiesa della Santissima Trinità Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario Chiesa di San Biagio · Lisignago Palazzo a Prato · Piazzo · Site indiqué dans la source Chiesa della Santissima Trinità · Stedro Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario · Pra |
| 3 | Segonzano — Sover | 15.5 km · D+ 804 m · D− 696 m | Château di Segonzano Palazzo a Prato Chiesa della Santissima Trinità Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario Chiesa di San Lorenzo Chiesa di San Leonardo Fornace Nones Castelét Palazzo a Prato · Piazzo · Site indiqué dans la source Chiesa della Santissima Trinità · Stedro Chiesa di Maria Santissima Regina del Santo Rosario · Pra |
| 4 | Sover — Grumes | 12.8 km · D+ 667 m · D− 641 m | Chiesa di San Lorenzo Chiesa di San Leonardo Fornace Nones Castelét Chiesa di Santa Lucia Chiesa della Madonna di Loreto Chiesa di San Martino Azienda Agricola Giove Officinali Chiesa di Santa Lucia · Grumes Chiesa della Madonna di Loreto · Gresta Chiesa di San Martino · Grauno · Site indiqué dans la source |
| 5 | Grumes — Lona | 19.2 km · D+ 719 m · D− 885 m | Chiesa di Santa Lucia Chiesa della Madonna di Loreto Chiesa di San Martino Azienda Agricola Giove Officinali Chiesa della Decollazione di San Giovanni Battista Chiesa di San Giobbe Casteleri Chiesa di Santa Lucia · Grumes Chiesa della Madonna di Loreto · Gresta Chiesa di San Martino · Grauno · Site indiqué dans la source |
| 6 | Lona — Lavis | 16.4 km · D+ 414 m · D− 864 m | Chiesa della Decollazione di San Giovanni Battista Chiesa di San Giobbe Casteleri Chiesa di San Giovanni Nepomuceno chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù Madonnina Chiesa di Sant'Udalrico Chiesa di Sant'Udalrico · Lavis |
Les étapes disponibles peuvent comprendre des branches : elles ne constituent pas nécessairement une seule séquence. Les titres de créance, l'eau, l'hébergement et les services locaux doivent être confirmés auprès du gestionnaire.
Le titre enregistre vos timbres et votre voyage. Il ne réserve pas de lit ni ne garantit un hébergement gratuit. Vérifiez les règles actuelles avec l'opérateur de route ou le bureau du pèlerin avant le départ.
Informations actuelles en ligne